El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya inicia els pagaments de la campanya 2020 del Contracte Global d’Explotació (CGE), en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya PDR.cat2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.
Així, el DARP va fer efectiu aquest divendres, 4 de desembre, el pagament dels imports corresponents a la campanya 2020 de l’ajut a la Conservació de races autòctones. Aquest ajut, amb compromisos a 5 anys vista més un any de pròrroga vigent, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és d’1.769.252,00€.
L’objectiu és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses envers l’entorn, i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l’actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.
Aquest pagament es fa efectiu a 488 beneficiaris de 29 comarques:
COMARCA | Expedients Pagats | Import Pagat |
ALT CAMP | 1 | 4.110,00 |
ALT EMPORDÀ | 9 | 69.435,00 |
ALT PENEDES | 1 | 1.000,00 |
ALT URGELL | 20 | 45.400,00 |
ALTA RIBAGORÇA | 42 | 150.119,00 |
ANOIA | 2 | 6.972,00 |
BAGES | 3 | 9.241,00 |
BAIX CAMP | 2 | 17.487,00 |
BAIX EMPORDÀ | 6 | 26.229,00 |
BERGUEDÀ | 17 | 81.545,00 |
CERDANYA | 69 | 171.317,00 |
GARROTXA | 4 | 7.210,00 |
GIRONÈS | 1 | 6.375,00 |
LA NOGUERA | 2 | 10.290,00 |
LA SELVA | 2 | 2.340,00 |
LES GARRIGUES | 2 | 10.486,50 |
MONTSIÀ | 1 | 9.420,00 |
OSONA | 6 | 29.992,50 |
PALLARS JUSSÀ | 44 | 226.260,00 |
PALLARS SOBIRÀ | 139 | 477.589,50 |
PLA DE L’ESTANY | 2 | 11.436,00 |
RIBERA D’EBRE | 6 | 31.557,00 |
RIPOLLÈS | 52 | 174.080,00 |
SEGRIÀ | 1 | 5.250,00 |
SOLSONÈS | 4 | 16.888,50 |
TERRA ALTA | 10 | 46.005,00 |
VAL D’ARÀN | 38 | 119.107,00 |
VALLÈS OCCIDENTAL | 1 | 1.120,00 |
VALLÈS ORIENTAL | 1 | 990,00 |
TOTAL | 488 | 1.769.252,00 |
Redacció – E. C.