El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat aquest divendres el pagament dels imports corresponents de l’ajut a la Producció integrada de la campanya 2019, per un import total més de 380.000 euros a les Terres de l’Ebre. Aquest pagament es fa efectiu a 160 beneficiaris de les quatre comarques ebrenques. Aquest ajut, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarca dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat, i millorar l’eficiència dels recursos naturals, donant suport a l’adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d’assegurar, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals.
COMARCA | Expedients Pagats | Import Pagat |
ALT CAMP | 80 | 204.433,87 |
ALT EMPORDÀ | 45 | 134.699,58 |
ALT PENEDES | 34 | 78.330,66 |
ANOIA | 8 | 12.264,57 |
BAGES | 2 | 6.547,11 |
BAIX CAMP | 120 | 256.893,74 |
BAIX EBRE | 25 | 62.295,86 |
BAIX EMPORDÀ | 31 | 122.131,91 |
BAIX LLOBREGAT | 3 | 6.173,33 |
BAIX PENEDES | 2 | 3.349,03 |
CONCA DE BARBERÀ | 12 | 43.565,24 |
GARRAF | 1 | 1.885,00 |
GIRONÈS | 2 | 4.489,13 |
LA NOGUERA | 57 | 78.029,38 |
LA SELVA | 12 | 35.926,32 |
LES GARRIGUES | 457 | 1.042.324,10 |
MONTSIÀ | 11 | 31.794,25 |
PALLARS JUSSÀ | 2 | 6.941,94 |
PLA D’URGELL | 35 | 56.936,37 |
PRIORAT | 36 | 52.535,02 |
RIBERA D’EBRE | 94 | 205.174,79 |
SEGRIÀ | 802 | 1.741.706,28 |
TARRAGONÈS | 42 | 84.801,76 |
TERRA ALTA | 30 | 83.725,15 |
URGELL | 23 | 51.702,72 |
TOTAL | 1.966 | 4.408.657,11 |
Redacció – R. T.